Growth Vial (II)
From Atlantica Online Wiki
- Type: Medicine
- Fixed Price: 30,000 gold
- Usable for character with less then 300 bonus stat points.
Effect: Randomly boosts a character's stats at the cost of one bonus point.
- Cannot be used in battle
- Cannot be sold at auction
- Cannot be crafted
Found in the Following Boxs
![]() |
Monsters
Admirer of Shiva | Low | Level 58 |
Agent of Judgment | Very Low | Level 80 |
Alloy Doll Fighter | Very Low | Level 57 |
Arabian Deer | Very Low | Level 64 |
Azure Griffin | Very Low | Level 57 |
Beryl Watcher | Very Low | Level 49 |
Black Ram | Very Low | Level 51 |
Black Striped Bat | Very Low | Level 50 |
Bloodthirsty Wolf | Very Low | Level 63 |
Cannibal Deer | Very Low | Level 63 |
Carnivorous Plant | Very Low | Level 63 |
Chief Brown Horse | Very Low | Level 58 |
Chief Chamberlain | Very Low | Level 55 |
Chief Eagle | Very Low | Level 63 |
Chief Prison Officer | Very Low | Level 55 |
Chief Watcher | Very Low | Level 56 |
Crazy Minotaur | Very Low | Level 66 |
Crazy Sheep | Very Low | Level 64 |
Dark Lionman | Very Low | Level 66 |
Dark Werewolf | Very Low | Level 65 |
Dark Wing | Very Low | Level 50 |
Dark Wing Gryphon | Very Low | Level 64 |
Dark Wolf | Very Low | Level 52 |
Elite Prison Officer | Very Low | Level 55 |
Enki Magician | Very Low | Level 68 |
Fallen Wasp | Very Low | Level 43 |
Fire Hound | Very Low | Level 51 |
Giant Griffin | Very Low | Level 58 |
Gray Griffin | Very Low | Level 57 |
Gray Gryphon | Very Low | Level 57 |
Harpy Magician | Very Low | Level 43 |
Harpy Sorceress | Very Low | Level 44 |
Harpy Warrior | Very Low | Level 43 |
Hell Hound | Very Low | Level 52 |
Hell Spider | Very Low | Level 42 |
Iron Doll Warrior | Very Low | Level 55 |
Ishtar's Oracle | Very Low | Level 69 |
Lord Steward | Very Low | Level 54 |
Magic Owl | Very Low | Level 52 |
Nightmare Minotaur | Very Low | Level 67 |
Obsidian Watcher | Very Low | Level 48 |
Pasture Watcher | Very Low | Level 68 |
Priestess of Ishtar | Very Low | Level 69 |
Prison Officer | Very Low | Level 54 |
Queen Wasp | Very Low | Level 41 |
Rakshasa General | Very Low | Level 47 |
Rakshasa Soldier | Very Low | Level 46 |
Ram | Very Low | Level 51 |
Ravana General | Very Low | Level 53 |
Ravana Private | Very Low | Level 52 |
Red Carnivorous Plant | Very Low | Level 62 |
Servant | Very Low | Level 52 |
Slave Archer | Very Low | Level 67 |
Slave Spearman | Very Low | Level 66 |
Slave Swordsman | Very Low | Level 65 |
Steward | Very Low | Level 53 |
Stone Swordsman | Very Low | Level 64 |
Wasp | Very Low | Level 40 |
Watcher | Very Low | Level 55 |
Wolf King Paheros | Low | Level 65 |
Yaksha Demigod | Very Low | Level 54 |
Yaksha Sorcerer | Very Low | Level 53 |
Yama Demigod | Very Low | Level 50 |
Yama Priest | Very Low | Level 49 |
Yama Sorcerer | Very Low | Level 48 |
Young Werewolf | Very Low | Level 58 |
Reward in Quests
Craftable Items
![]() |
50 |
![]() |
50 |
![]() |
50 |
![]() |
50 |
![]() |
50 |